Компания ООО «ПраймСтрой» предлагает своим клиентам в Москве монтаж бетонных полов и стяжек пола в промышленных, складских, торговых, офисных помещениях с добавлением топпинга – специального состава (цемент М300 с наполнителями), который добавляется в раствор для:
- укрепления структуры бетона и увеличения его ударопрочности;
- улучшения технических и антистатических характеристик, износостойкости и долговечности пола;
- обеспыливания и улучшения гигиеничности бетонной поверхности;
- создания декоративных фактур покрытий.
Цена на топпинг для бетонного пола за м2 минимальна, так как специалисты компании втирают данный компонент в бетон с помощью современных шлифовальных машин, существенно упрощающих и сокращающих сроки выполнения работ.
Параметр | Значение |
---|---|
Площадь: | 3000 кв.м. |
Средняя толщина бетонной плиты: | 10 мм |
Характеристика пола: | износостойкий, с высокой степенью ровности, стойкий к влаге и нефтепродуктам. |
Цвет: | серый |
Текстура поверхности: | гладкая, глянцевая. |
№ | Материал | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. руб. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бетон В22,5* | 315 | куб | 4400,00 | 1386000,00 |
2 | Сетка сварная 5*100*100 | 3450 | кв.м. | 116,00 | 400200,00 |
3 | Фиксатор пластиковай | 3000 | кв.м. | 7,00 | 21000,00 |
4 | Направляющий профиль | 3000 | кв.м. | 25,00 | 75000,00 |
5 | Велотерм 6мм | 1050 | п.м. | 9,00 | 9450,00 |
6 | Топпинг Disbotop кюринг серый | 3000 | кв.м. | 105,00 | 315000,00 |
7 | Кюринг | 300 | литр | 180,00 | 54000,00 |
8 | Герметик PU-40 | 12 | туба | 260,00 | 3120,00 |
Итого материалы: | 2263770,00 | ||||
Итого на 1 кв.м. | 754,59 |
№ | Операции: | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. руб. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Устройство бетонного пола с топпингом толщина 100 мм | 3000 | кв.м. | 340,00 | 1020000,00 |
2 | Услуги бетононасоса | 3000 | кв.м. | 50,00 | 150000,00 |
3 | Доставка | 3000 | кв.м. | 30,00 | 90000,00 |
4 | Расходники | 3000 | кв.м. | 25,00 | 75000,00 |
Итого работа: | 1335000,00 | ||||
Итого на 1 кв.м. | 445,00 | ||||
Итого: | 1199,59 | ||||
Итого общая сумма: | 3598770,00 |
№ | Операции: | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. руб. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Устройство бетонного пола с топпингом толщина 100 мм | 1 | кв.м. | 360,00 | 360,00 |
2 | Устройство бетонного пола с топпингом толщина 100 мм с фиброй | 1 | кв.м. | 340,00 | 340,00 |
3 | Устройство бетонного пола с топпингом толщина 70 мм | 1 | кв.м. | 340,00 | 340,00 |
4 | Устройство бетонного пола с топпингом толщина 200 мм с двойным армированием | 1 | кв.м. | 460,00 | 460,00 |
5 | Устройство бетонного пола под полимер толщиной 100 мм | 1 | кв.м. | 290,00 | 290,00 |
6 | Затирка топпинга без принятия бетона | 1 | кв.м. | 160,00 | 160,00 |
7 | Устройство тонкослойного полимерного покрытия 0,3-0,6 мм | 1 | кв.м. | 120,00 | 120,00 |
8 | Устройство полимерного пола толщина 2-2,5 мм | 1 | кв.м. | 315,00 | 315,00 |
9 | Устройство высоконаполненного полимерного покрытия | 1 | кв.м. | 410,00 | 410,00 |
10 | Устройство антистатического покрытия толщиной 2-2,5 мм | 1 | кв.м. | 390,00 | 390,00 |
Мы используем разные топпинг-составы:
- кварцевые – для покрытий с невысокими механическими и истирающими нагрузками;
- корундовые – для нагруженных покрытий;
- металлизированные – для полов, испытывающих сверхвысокие нагрузки.
Как формируется стоимость топпинга для бетонного пола?
Стоимость бетонных полов с топпингом в Москве от компании «ПраймСтрой» рассчитывается индивидуально и зависит от:
- толщины бетонного покрытия и площади пола;
- типа напольного основания;
- использования арматуры и ее характеристик;
- выбранного типа армирования и характеристик арматуры;
- дополнительных работ;
- использования шлифовальной техники.
Чтобы уточнить стоимость бетонного пола с топпингом, звоните нам: +7 (495) 999-22-53 или заполните форму обратной связи на сайте. Окончательную стоимость работ рассчитывает инженер при проведении замеров на объекте.